一、总体情况
  2020年,市生态环境局在市委、市政府和省生态环境厅的领导下,认真贯彻落实国家、省、市对政务公开信息工作的各项要求,扎实推进政府信息公开工作常态化。现根据《中华人民共和国政府信息公开条例》编制此报告。
  1、主动公开政府信息情况。2020年,市生态环境局门户网站、微信、微博、今日头条等媒体为载体,及时公开空气质量、水环境质量、建设项目环评、污染源环境监管、环保督察等环保领域重点信息3224条。
  2、依申请公开政府信息情况。2020年收到依申请公开一条,按照规定已经予以公开。
  3、政府信息公开复议、诉讼和申诉情况。2020年我局无公开复议、诉讼和申诉。
  4、平台建设情况。2020年,按照省市对“互联网+政务服务”和政府网站建设的最新要求,结合自身实际,在门户网站链接了陕西政务服务网、陕西省建设项目环境影响登记表备案系统和陕西省国家企业信用信息公示系统等栏目,使群众办事更加方便快捷,全年共受理办件71件,有效提高了便民服务的满意度。
  5、制度建设及监督保障情况。印发了《关于进一步规范生态环境系统宣传工作的通知》,明确信息年度目标任务,规范信息发布程序,明确信息报送重点,高质量推动政务信息工作。
  6、人大代表建议和政协委员提案办理情况。市生态环境局收到人大建议10个,政协提案5个。均已按时答复完成,办复率100%。
  二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 1 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 9 | 0 | 254 | 
| 其他对外管理服务事项 | 5 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 160 | 0 | 269 | 
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  五、存在的主要问题及改进情况
  2020年,市生态环境局政府信息公开工作取得了一定的成绩,但是完成政务公开工作的时效性还需要提升。
  下一步,我局将继续深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市政府信息公开工作的各项规定,加强学习培训,细化措施,对市民关心的热点、重点问题,进行合理分类,利用电子政务平台,强化公开信息的监管等有效方式,不断提高我局政府信息的时效性和专业性,进一步提高政府信息公开工作的水平。
  六、其他需要报告的事项
  无其他需要报告事项。

 
                         
                