2018年10月,我省收到中国政府网“我为政府网站找错”监督举报平台转来的网民有效留言183条,按期办结率为95.08%。省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省环境保护厅、省统计局、省社会保障局、安康市、杨凌示范区、兴平市、延安市公共资源交易中心的问题单未按期办结(详见附件)。
从本月网民留言情况看,问题主要集中在错别字(33.33%)、内容无法访问(30.05%)、内容不准确(11.48%)等方面。
未按期办结网民留言的单位要认真对待“我为政府网站找错”平台的网民留言,对存在的问题认真整改,切实提高网民留言按期办结率。各地、各部门要建立值班读网制度,每日浏览网站内容,特别要认真审看新发布的稿件信息,及时发现问题、纠正错漏并做好记录。
附件:1.各地、省直单位“我为政府网站找错”网民留言办结情况
2.“我为政府网站找错”网民留言未按期办理网站名单
陕西省人民政府政务公开办公室???????
2018年11月14日
附件1
各地、省直单位“我为政府网站找错”网民留言办结情况
| 办结率排序 | 省直/地市 | 问题数量 | 按期办结数量 | 按期办结率 | 
| 1 | 西安市 | 57 | 57 | 100.00% | 
| 2 | 宝鸡市 | 4 | 4 | 100.00% | 
| 3 | 铜川市 | 6 | 6 | 100.00% | 
| 4 | 渭南市 | 5 | 5 | 100.00% | 
| 5 | 榆林市 | 16 | 16 | 100.00% | 
| 6 | 汉中市 | 5 | 5 | 100.00% | 
| 8 | 商洛市 | 7 | 7 | 100.00% | 
| 7 | 韩城市 | 4 | 4 | 100.00% | 
| 9 | 延安市 | 20 | 19 | 95.00% | 
| 10 | 咸阳市 | 13 | 12 | 92.31% | 
| 11 | 安康市 | 10 | 9 | 90.00% | 
| 12 | 省直单位 | 33 | 28 | 84.85% | 
| 13 | 杨凌示范区 | 3 | 2 | 66.67% | 
| 合计 | 183 | 174 | 95.08% | |
注:数据统计时间为2018年10月1日至10月31日。
附件2
“我为政府网站找错”网民留言未按期办理网站名单
| 序号 | 留言编号 | 网站标识码 | 网站名称 | 问题类型 | 办理单位 | 
| 1 | 201810074261ae91 | 6100000067 | “陕西省教育厅”网 | 其他 | 陕西省教育厅 | 
| 2 | 201810074261ae91 | 6100000064 | “陕西省人力资源和社会保障厅”网 | 内容无法访问 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 
| 3 | 201810074261ae91 | 6100000063 | “陕西省环境保护厅”网 | 内容无法访问 | 陕西省环境保护厅 | 
| 4 | 201810074261ae91 | 6100000051 | “陕西省统计局”网 | 内容不准确 | 陕西省统计局 | 
| 5 | 201810074261ae91 | 6100000028 | “陕西省社会保障局”网 | 内容无法访问 | 陕西省社会保障局 | 
| 6 | 201810074261ae91 | 6109000002 | “安康市人民政府”网 | 内容不准确 | 安康市人民政府 | 
| 7 | 201810074261ae91 | 6191000009 | “杨凌农业高新技术产业示范区管委会”网 | 其他 | 杨凌农业高新技术产业示范区管委会 | 
| 8 | 201810074261ae91 | 6104810043 | “兴平市人民政府”网 | 内容无法访问 | 兴平市人民政府 | 
| 9 | 201810074261ae91 | 6106000065 | “延安市公共资源交易中心”网 | 内容不准确 | 延安市公共资源交易中心 | 

 
                         
                