请西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市、榆林市、汉中市、安康市政府办公室督促不合格网站主办单位5月13日完成整改工作,并对上述网站主办单位和监管单位相关责任人进行问责。责成渭南市、榆林市政府办公室做出书面检查。
附件:检查发现存在突出问题的政府网站名单
| 序号 | 网站名称 | 存在突出问题 | 网站标识码 | 
| 1 | “长安区人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6101160005 | 
| 2 | “周至县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6101240012 | 
| 3 | “王益区人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6102020001 | 
| 4 | “耀州区人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6102040007 | 
| 5 | “金台区人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6103030010 | 
| 6 | “陈仓区人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6103040014 | 
| 7 | “凤县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6103300005 | 
| 8 | “秦都区人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6104020006 | 
| 9 | “渭城区人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6104040009 | 
| 10 | “永寿县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6104260005 | 
| 11 | “淳化县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6104300003 | 
| 12 | “武功县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6104310011 | 
| 13 | “临渭区人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6105020026 | 
| 14 | “华州区人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6105210001 | 
| 15 | “潼关县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6105220005 | 
| 16 | “大荔县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6105230015 | 
| 17 | “合阳县人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 6105240012 | 
| 18 | “澄城县人民政府”网 | 办事指南要素不准确 | 6105250013 | 
| 19 | “蒲城县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6105260028 | 
| 20 | “白水县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6105270004 | 
| 21 | “华阴市人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6105820008 | 
| 22 | “渭南高新技术产业开发区”网 | 办事指南要素不准确 | 6105900008 | 
| 23 | “汉台区人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6107020001 | 
| 24 | “城固县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6107220018 | 
| 25 | “洋县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6107230017 | 
| 26 | “西乡县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6107240035 | 
| 27 | “勉县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6107250001 | 
| 28 | “宁强县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6107260003 | 
| 29 | “镇巴县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6107280012 | 
| 30 | “留坝县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6107290001 | 
| 31 | “横山区人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6108230003 | 
| 32 | “米脂县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6108270006 | 
| 33 | “清涧县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6108300001 | 
| 34 | “宁陕县人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 6109230012 | 
???????????????????????注:抽样采样时间为2018年4月2日至2018年5月2日。

 
                         
                