以上未按期办结的单位要认真整改,切实提高“我为政府网站找错”平台网民留言按期办结率。请各地、各部门每个工作日定时登陆“全国政府网站信息报送系统”,按期办理、审核网民留言。
附件:1.各地、省直单位“我为政府网站找错”网民留言办结情况
2.“我为政府网站找错”网民留言未按期办理网站名单
| 办结率排序 | 省直/地市 | 问题单数量 | 按期办结问题单数量 | 按期办结率 | 
| 1 | 西安市 | 85 | 85 | 100.00% | 
| 2 | 宝鸡市 | 5 | 5 | 100.00% | 
| 3 | 铜川市 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 4 | 渭南市 | 10 | 10 | 100.00% | 
| 5 | 延安市 | 7 | 7 | 100.00% | 
| 6 | 榆林市 | 9 | 9 | 100.00% | 
| 7 | 汉中市 | 6 | 6 | 100.00% | 
| 8 | 安康市 | 6 | 6 | 100.00% | 
| 9 | 商洛市 | 2 | 2 | 100.00% | 
| 10 | 韩城市 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 11 | 省直单位 | 43 | 41 | 95.35% | 
| 12 | 咸阳市 | 17 | 15 | 88.24% | 
| 13 | 陕西地税 | 1 | 0 | 0.00% | 
| 合计 | 193 | 188 | 97.41% | |
? ? ? ? ? ? ? ? 注:数据统计时间为2018年5月1日至5月31日。
附件2| 序号 | 留言编号 | 网站名称 | 问题类型 | 网站标识码 | 
| 1 | 20180504abbcb946 | “省民政厅”网 | 内容不准确 | 6100000019 | 
| 2 | 20180518587ddcc5 | “省扶贫开发办公室”网 | 内容不准确 | 6100000037 | 
| 3 | 20180503f84c3aea | “三原县人民政府”网 | 其他 | 6104220022 | 
| 4 | 2018052189e6fc89 | “咸阳市卫生和计划生育局”网 | 内容不准确 | 6104000007 | 
| 5 | 2018052390f3a21d | “西安市地方税务局”网 | 内容无法访问 | 61BM010004 | 
?

 
                         
                