截至2018年3月7日,中国政府网“政府网站找错”平台共收到反映全省政府网站留言问题单297条,按期办结数为272条,按期办结率为91.58%。其中,宝鸡市、渭南市、延安市、安康市、杨凌示范区、韩城市留言按期办结率为100%,予以表扬。与此同时还有6个设区市和部分省直部门按期办结率较低,希望这些设区市和省直部门认真履行职责,加大督办力度,提升我省“政府网站找错”平台留言按期办结率。具体情况如下:
| 序号 | 省直/地市 | 问题单数量 | 已超期数量 | 按期办结率 | 
| 1 | 宝鸡市 | 12 | 0 | 100.00% | 
| 2 | 渭南市 | 10 | 0 | 100.00% | 
| 3 | 延安市 | 7 | 0 | 100.00% | 
| 4 | 安康市 | 13 | 0 | 100.00% | 
| 5 | 杨凌示范区 | 4 | 0 | 100.00% | 
| 6 | 韩城市 | 7 | 0 | 100.00% | 
| 7 | 汉中市 | 22 | 1 | 95.45% | 
| 8 | 咸阳市 | 24 | 2 | 91.67% | 
| 9 | 省直单位 | 95 | 9 | 90.53% | 
| 10 | 西安市 | 67 | 7 | 89.55% | 
| 11 | 商洛市 | 8 | 1 | 87.50% | 
| 12 | 铜川市 | 7 | 1 | 85.71% | 
| 13 | 榆林市 | 21 | 4 | 80.95% | 
| 合计 | 297 | 25 | 91.58% | |
注:数据统计时间为2018年1月1日至3月7日。

 
                         
                