2018年11月,我省收到中国政府网“我为政府网站找错”监督举报平台转来的网民有效留言164条,按期办结率为93.9%。省教育厅、省民政厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省统计局、省发展和改革委员会(投资项目在线审批监管平台2.0)、省考试管理中心、省人才交流服务中心、眉县人民政府的问题单未按期办结(详见附件)。
本月网民留言反映的问题主要集中在内容无法访问(34.15%)、错别字(25.16%)、内容不准确(14.63%)等方面。
未按期办结网民留言单位要认真对待“我为政府网站找错”平台的网民留言办理工作,查找未按期办结的主要原因,认真整改,进一步提高网民留言按期办结率。
附件:1.各设区市、省政府部门“我为政府网站找错”网民留言办结情况
2.“我为政府网站找错”网民留言未按期办理网站名单
陕西省人民政府政务公开办公室
2018年12月17日
附件1
各地、省直单位“我为政府网站找错”网民留言办结情况
| 办结率排序 | 省直/地市 | 问题数量 | 按期办结数量 | 按期办结率 | 
| 1 | 西安市 | 52 | 52 | 100.00% | 
| 2 | 咸阳市 | 8 | 8 | 100.00% | 
| 3 | 铜川市 | 6 | 6 | 100.00% | 
| 4 | 渭南市 | 7 | 7 | 100.00% | 
| 5 | 延安市 | 15 | 15 | 100.00% | 
| 6 | 榆林市 | 14 | 14 | 100.00% | 
| 7 | 汉中市 | 6 | 6 | 100.00% | 
| 8 | 安康市 | 5 | 5 | 100.00% | 
| 9 | 商洛市 | 5 | 5 | 100.00% | 
| 10 | 杨凌示范区 | 4 | 4 | 100.00% | 
| 11 | 省直单位 | 39 | 30 | 76.92% | 
| 12 | 宝鸡市 | 3 | 2 | 66.67% | 
| 合计 | 164 | 154 | 93.90% | |
注:数据统计时间为2018年11月1日至11月30日。
附件2
“我为政府网站找错”网民留言未按期办理网站名单
| 序号 | 留言编号 | 网站标识码 | 网站名称 | 问题类型 | 办理单位 | 
| 1 | 20181109f62df463 | 6100000067 | “陕西省教育厅”网 | 咨询留言不回复 | 陕西省教育厅 | 
| 2 | 20181130d013fac5 | 6100000019 | “陕西省民政厅”网 | 内容无法访问 | 陕西省民政厅 | 
| 3 | 2018111161dbf491 | 6100000019 | “陕西省民政厅”网 | 内容无法访问 | 陕西省民政厅 | 
| 4 | 20181122c3898915 | 6100000023 | “陕西省财政厅”网 | 内容不准确 | 陕西省财政厅 | 
| 5 | 2018112247ac4cd9 | 6100000064 | “陕西省人力资源和社会保障厅”网 | 其他 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 
| 6 | 20181130990c1bd7 | 6100000051 | “陕西省统计局”网 | 内容无法访问 | 陕西省统计局 | 
| 7 | 201811129c524b1a | 6100000132 | “陕西省投资项目在线审批监管平台2.0” | 内容无法访问 | 陕西省发展和改革委员会 | 
| 8 | 20181109a375a9b7 | 6100000087 | “陕西省考试管理中心”网 | 内容不准确 | 陕西省考试管理中心 | 
| 9 | 201811090b56d128 | 6100000079 | “陕西人才公共服务网” | 其他 | 陕西省人才交流服务中心 | 
| 10 | 20181130f6f06d8c | 6103260004 | “眉县人民政府”网 | 内容无法访问 | 眉县人民政府 | 

 
                         
                