公积金调整公示(2)

发布者:系统管理员发布时间:2009-07-01浏览次数:20

个人代码   姓名    公积金基数 调整前  调整后

06390    袁亮环  2599      366 519

06408    姚实林  3264      460 652

06416    李玉梅  3152      371 630

06424    李梦      3189      384 637

06432    张永先  3047      389 609

06440    吴璐          0     0

06457    江爱娟  2588      357 517

06465    张军      2557      361 511

06473    李莉      3225      381 645

06481    谢冬梅  2557      361 511

06499    方方      2501      353 500

06507    翟连珍  2865      403 573

06523    张小娟  2471      349 494

06531    尹红      2198      309 439

06549    张庆武  2501      353 500

06556    蔡莉      2501      353 500

06564    朱薇      2471      349 494

06572    梁花      2118      299 423

06580    张瑞雪  3613      510 722

06598    王双宝  1455      287 291

06606    张宽新  2998      422 599

06614    董光建  3654      515 730

06622    陈家胜  2692      353 538

06663    马平          0     0

06671    尹登科  2471      314 494

06689    祝艳卉  2557      361 511

06697    章怀春      0     0

06705    李芳芳  2471      349 494

06713    徐世怀      302 0

06721    周总育  3469      488 693

06739    李永莉  1993      281 398

06747    阚峻岭  2765      389 553

06762    徐先韬  2314      310 462

06770    刘先进  3992      562 798

06788    张晓一      0     0

06796    金力      2599      366 519

06812    韩茹      3789      535 757

06820    丁训山      0     0

06846    宋陶林  2499      341 499

06853    赵蜀军  3700      522 740

06861    陈萍      1972      279 394

06879    满俊超  2343      330 468

06887    汪振荣  2109      297 421

06895    季冬阳  2728      384 545

06903    郭成芬  2672      376 534

06911    江英      2692      379 538

06929    周其艳  2527      314 505

06937    沙萌      2501      353 500

06945    吴丽莉      0     0

06952    刘志春  2863      403 572

06960    黄传华  2998      422 599

06978    孙正华  3745      528 749

06986    俞年军  3529      488 705

06994    桂彬          0     0

07000    王平      2865      403 573

07018    张琼      2459      345 491

07026    李雪茹  2485      349 497

07034    曹洋      2230      315 446

07059    于开诚  2392      336 478

07067    孙大勇  2709      381 541

07091    陶春蕾  3382      477 676

07109    韩加生  3126      400 625

07117    刘国生  3343      472 668

07125    完茂林  2765      381 553

07133    刘文龙  2843      400 568

07141    孟庆全  3613      442 722

07158    刘五一  3413      480 682

07166    丁晖      1438      284 287

07174    凡在朝  588 46   117

07182    李梅      2636      371 527

07190    王成永  4866      688 973

07208    李进京  3259      459 651

07216    王文红  2255      318 451

07224    郑国红  2283      322 456

07232    陈家荣  2055      405 411

07257    吴成海  3302      424 660

07273    胡波      3011      384 602

07281    许桂兰  3005      423 601

07299    包永      2037      287 407

07307    刘宾书  1161      0     232

07315    丁亚涛  2882      406 576

07323    许钒      3382      477 676

07331    路远芳  3259      459 651

07349    魏骅      3512      495 702

07356    李阜林  3270      460 654

07364    王雪松  3571      504 714

07372    李道芳  4160      586 832

07380    许晓燕  3165      406 633

07398    袁跃      3789      535 757

07406    陈金其  1840      363 368

07414    曹秀丽  2255      318 451

07422    周庆思  3322      468 664

07430    王伟      4195      562 839

07448    李崴      2340      461 468

07455    何黎琴  3529      488 705

07463    朱业宝  3789      535 757

07471    董漪      2905      409 581

07489    汪路明  3936      555 787

07497    何拥      2037      287 407

07505    官妍      3745      528 749

07513    桂先群  3214      452 642

07521    吴佳文      0     0

07539    杜春敏  3936      555 787

07554    孙沪松  3936      555 787

07562    钱天虹  2998      415 599

07588    王其巨  3655      516 731

07596    吴玉林  3462      487 692

07604    刘鹤龄  3654      515 730

07612    陆永诚  4048      570 809

07620    茆荣祥  2973      419 594

07646    金继红  2613      367 522

07653    张雪梅  3448      487 689

07661    李玉侠  2765      389 553

07679    徐建军  3992      562 798

07687    吴虹      3529      488 705

07703    李瑞洲  4251      599 850

07711    胡运怀  4363      615 872

07729    刘世刚  3936      555 787

07737    聂久胜  3659      463 731

07745    汪强      2434      342 486

07752    钟小芳  4048      570 809

07760    吴承萍  3992      562 798

07786    周琦          0     0

07794    骆昌权  3180      448 636

07802    刘亚琴  3887      548 777

07810    刘维平  4104      578 820

07836    沈二鸣      0     0

07869    张玉华      0     0

07877    洪林          0     0

07885    赵东华      0     0

07893    孙梅          0     0

07901    徐国红      0     0