公积金调整公示(5)

发布者:系统管理员发布时间:2009-07-01浏览次数:24

个人代码     个人姓名     公积金基数 调整前  调整后

11724    张景湖  3745      528 749

11748    王平      3655      516 731

11762    陈东方  2671      377 534

11798    刘新华  3752      529 750

11813    王道和  3992      553 798

11825    杨涛          0     0

11837    张敏      3976      560 795

11849    吴云      4307      607 861

11851    李予晨  3364      473 672

11902    申云      2804      395 560

11914    罗绍明  3816      475 763

11938    徐晓红  230 46   46

11964    时晓红  3264      460 652

11976    任书俊  2692      371 538

11990    王丹菲  3571      504 714

12030    薛静      3421      483 684

12054    孙万英  4048      570 809

12066    程新      3421      483 684

12078    杨敏      4104      578 820

12080    朱未来  4160      586 832

12092    潘志薇  3655      516 731

12105    屠顶荣  4048      570 809

12117    汪沪双  4104      578 820

12131    程铭          0     0

12179    刘传美  3936      555 787

12181    聂爱才  3462      486 692

12193    祝传颂      0     0

12218    刘明辉  3936      555 787

12232    蒯世安  3571      494 714

12268    高金娜  2917      403 583

12270    贾喜平  3700      522 740

12282    唐传勤  2998      422 599

12294    黄绪凯  3124      440 624

12321    林红      3655      516 731

12333    王卫星  3936      555 787

12345    任建      3082      434 616

12357    葛卫      3124      440 624

12369    郑光宜  3887      548 777

12383    张宁萍  2919      411 583

12410    盛锦维  2822      398 564

12434    王志东  3518      494 703

12446    李雪琴  4160      586 832

12460    吴毅彪  4307      578 861

12472    张宇珍  2671      377 534

12511    况执本  3470      448 694

12523    简先秀  4048      570 809

12547    纵横      3700      522 740

12559    陈卫华  3655      516 731

12561    夏晓红  3571      504 714

12573    张友贵  3655      516 731

12585    王茎      4629      655 925

12597    徐文龙  4251      599 850

12600    周美启  4768      674 953

12612    冯涛      2027      400 405

12624    周传云  3655      516 731

12636    陈浩      3655      516 731

12650    孟云凤  3655      516 731

12662    付文如  3655      516 731

12674    牛淑萍  5034      711 1006

12725    胡玲      5090      719 1018

12737    刘广霞  5034      711 1006

12749    唐寒松  3887      548 777

12763    白良川  3613      500 722

12775    王频      3700      522 740

12799    赵贤柱  3976      560 795

12802    杜明      3386      469 677

12814    吴成长  3344      463 668

12826    陈向华  3700      522 740

12838    姚玉芳  5216      736 1043

12840    吴劲松  2961      417 592

12852    沈定余  4552      641 910

12915    程维克  3887      548 777

12927    武刚      3701      522 740

12941    萧金      4223      594 844

12953    尹必武  3700      522 740

12965    陆翔      3655      516 731

12989    曹德泓      0     0

13017    陈雪功  4922      695 984

13029    池建淮  5034      711 1006

13031    王红松  3304      400 660

13043    王建青  3745      528 749

13055    王宗殿  5153      727 1030

13081    黄金玲  4866      688 973

13118    龚云      4223      594 844

13132    王茹燕      0     0

13170    徐麟      5279      745 1055

13182    曾曦      2171      428 434

13194    王旭光  3936      555 787

13257    王新智  5216      736 1043

13269    骞家张  4041      570 808

13271    罗家发  3613      510 722

13334    吴南民  4223      594 844

13346    沈津湛  3789      535 757

13360    万毅      3992      562 798

13372    魏守建  3700      522 740

13409    徐兆兰  3308      465 661

13435    章健      4978      703 995

13447    柴雁      3789      535 757

13550    刘兰林  5034      711 1006

13562    储全根  4922      695 984

13586    陆兵          0     0

13637    白玫      3259      459 651

13649    姚道云  4552      641 910

13651    程惠娟  4160      586 832

13663    吕磊      2760      381 552

13675    顾义俊  3087      395 617

13687    王来银  2749      387 549

13702    武信群      0     0

13714    徐颖          0     0

13738    王望九  5468      772 1093

13776    王秀丽  4223      594 844

13790    樊彦      3700      522 740

13803    申国明  4768      674 953

13815    陈光亮  4543      642 908

13841    方志斌      0     0

13865    蔡圣荣  5090      719 1018

13889    汪远金  4223      594 844

13916    戴培东      0     0

13930    方正清  3304      466 660

13942    陈怡      3700      522 740

13954    施蕾      3700      522 740

13978    裴文芬  4104      578 820

13980    包德世  2863      403 572

14006    牛伶俐      0     0

14068    周玲          0     0

14070    汤冬生  3700      522 740

14082    龙子江  5034      711 1006

14145    王龙海  2748      387 549

14171    许涛      3838      541 767

14195    汤明礼      0     0

14208    袁静      5090      719 1018