公积金调整公示(6)

发布者:系统管理员发布时间:2009-07-01浏览次数:13

个人代码     个人姓名     公积金基数 调整前  调整后

14210    钱琛      2748      387 549

14222    颜贵明  2622      369 524

14311    江停战      0     0

14323    王怀美      0     0

14373    鲍远程      0     0

14486    顾铮铮      0     0

14501    郑日新      0     0

14513    刘守金  4372      618 874

14549    梁益敏  3745      528 749

14551    王效山  5748      811 1149

14626    桂双英  3343      472 668

14690    张霄翔      0     0

14703    吕布      4048      570 809

14727    蔡亚禄  2748      387 549

14741    王德群  5153      727 1030

14753    汪宁      3343      472 668

14765    刘劲松  3264      387 652

14777    王仁安  4615      650 923

14816    马凤余  2387      472 477

14842    周双生  3700      522 740

14892    潘鲁敏  4223      594 844

14905    杜国文  4223      594 844

14917    彭代银  4817      681 963

14929    周亚球  4286      603 857

14931    钱金粉  4160      586 832

14955    周健理  5034      711 1006

14967    谢晓梅  4922      695 984

14993    訾晓梅      0     0

15007    庄莹          0     0

15019    金展平      0     0

15021    管贤聪  2749      381 549

15033    秦瑛      3789      535 757

15045    杨俊      3745      528 749

15069    吴培云  3700      522 740

15071    方成武  4041      570 808

15083    李家明  4543      643 908

15095    金传山  3655      516 731

15108    束开俊  3655      516 731

15134    戴敏      4817      681 963

15146    胡珂      3655      516 731

15158    李全      3082      434 616

15160    沈少蕾  3816      475 763

15172    李则习  2863      403 572

15184    丁小平  2748      387 549

15196    鲁传华  4922      695 984

15209    胡容峰  4498      636 899

15211    邓先瑜  3745      528 749

15261    郑寿鸿  2749      381 549

15273    徐国芳      0     0

15297    张永群  4485      634 897

15300    程文斌      0     0

15312    李珑      4363      615 872

15324    李萍      3420      481 684

15336    周莉      3087      395 617

15348    陈永康  3654      515 730

15362    徐昱      2787      392 557

15398    单碧云  3214      452 642

15401    郭铮      3428      443 685

15425    张宏建  2314      306 462

15437    郜晓芹  3613      510 722

15451    李舰      2804      395 560

15463    陈向涛  3343      472 668

15475    吴佳佳  2599      366 519

15487    严松林  2205      311 441

15502    胡卿      3087      395 617

15526    杜娟      2672      376 534

15540    王先荣  3992      508 798

15552    王欣      2748      387 549

15564    沈晓明      0     0

15588    夏保云      0     0

15590    曹海学      0     0

15603    张四红  3047      389 609

15615    冯鑫      3047      389 609

15639    程俊      2392      336 478

15641    姚强      3500      441 700

15653    张秋菊  5153      727 1030

15665    马勤      2636      371 527

15677    王世好  2709      381 541

15689    樊明月      0     0

15691    王刚      3992      562 798

15704    郑咏秋      0     0

15730    程旺兴  3225      455 645

15742    刘英      2079      293 415

15754    吴臣军  3047      389 609

15755    桂大鹏  2235      299 447

15756    叶敏      2235      299 447

15757    张晓峰  2415      306 483

15758    邓勇      2121      299 424

15759    谭红春  2121      299 424

15760    马翔      2121      299 424

15761    林家虎  2599      366 519

15762    张文彬  2599      366 519

15763    余守武  2221      299 444

15764    刘金华      0     0

15765    周甜甜  2235      299 447

15766    曹健      2121      299 424

15767    朱国旗  2121      299 424

15768    王训翠  2471      349 494

15769    谷宗运  2121      299 424

15770    郜峦      2471      349 494

15771    张红梅  2599      366 519

15772    吕明安  2471      349 494

15773    张晓军  2527      357 505

15774    巩海龙  2235      316 447

15775    张雷      2235      316 447

15776    刘爱超  2121      299 424

15777    管叶明  2121      299 424

15778    姚长凤  2599      366 519

15779    寇婉青  2121      299 424

15780    李国强  2235      316 447

15781    俞娟      2364      299 472

15782    彭华胜  3049      431 609

15783    黄鹏      2532      357 506

15784    夏红梅  2636      371 527

15785    江传伟  2121      299 424

15786    沈安鲁  2235      299 447

15787    王靓      2121      299 424

15788    蔡标      2235      316 447

15789    张荣军  2566      361 513

15790    汪本凡  2471      349 494

15791    那莎      2471      349 494

15792    甘贤兵  2557      353 511

15794    胡孝权  2787      392 557

15795    程斌      2826      398 565

15796    谢姒      2471      349 494

15797    王?      2599      366 519

15798    黄和平  2471      349 494

15799    董竞      1880      266 376

15800    方海雁  2121      299 424

15801    施慧      2121      299 424

15802    余爽      2121      299 424