政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:渭南市物价局
| 网站名称 | 渭南价格信息网 | |||||
| 首页网址 | www.wnjg.gov.cn | |||||
| 主办单位 | 渭南市物价局 | |||||
| 网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | |||||
| 政府网站标识码 | 6105000027 | |||||
| ICP备案号 | 陕ICP备07011303号 | 公安机关备案号 | 陕公网安备 61050202000456号 | |||
| 独立用户访问总量(单位:个) | 9195 | |||||
| 网站总访问量 (单位:次) | 45200 | |||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 592 | ||||
| 概况类信息更新量 | 0 | |||||
| 政务动态信息更新量 | 368 | |||||
| 信息公开目录信息更新量 | 224 | |||||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 1(三创三增作风建设) | ||||
| 新开设数量 | 1(三创三增作风建设) | |||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 1(公立医院价格改革) | |||
| 解读材料数量 (单位:条) | 1(公立医院价格改革) | |||||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1(回应2017供暖价格热点) | |||||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | ||||
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | |||||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 2(价格举报、依申请公开) | |||||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 2(价格举报、依申请公开) | |||||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 88 | ||||
| 自然人办件量 | 88 | |||||
| 法人办件量 | 0 | |||||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | ||||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 48 | ||||
| 办结留言数量 (单位:条) | 48 | |||||
| 平均办理时间 (单位:天) | 1 | |||||
| 公开答复数量 (单位:条) | 0 | |||||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | ||||
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 2 | ||||
| 网民留言数量 (单位:条) | 2 | |||||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 2 | |||||
| 是否提供智能问答 | □是 √否 | |||||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | ||||
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | |||||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | |||||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | |||||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | |||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | ||||
| 微博 | 名称 | / | ||||
| 信息发布量 (单位:条) | / | |||||
| 关注量 (单位:个) | / | |||||
| 微信 | 名称 | / | ||||
| 信息发布量 (单位:条) | / | |||||
| 订阅数 (单位:个) | / | |||||
| 其他 | 渭南市物价局“今日头条”、“一点资讯”政务号 | |||||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 √其他______多平台整合(12358全国价格投诉举报平台整合至渭南价格信息网)_____________________________________________________ | |||||
单位负责人:王红岩 审核人:叶玉林 填报人:王阳
联系电话:0913-2935907 填报日期:2018.1.25

 
                         
                