政府网站工作年度报表
(2017年度)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?填报单位:渭南市互联网信息办公室
| 网站名称 | 渭南市人民政府? | |||
| 首页网址 | www.weinan.gov.cn? | |||
| 主办单位 | 渭南市人民政府办公室? | |||
| 网站类型 | ?√??政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||
| 政府网站标识码 | 6105000008? | |||
| ICP备案号 | 陕ICP备:11001672号-1? | 公安机关备案号 | 陕公网安备6105020200035? | |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 5228390 | |||
| 网站总访问量 (单位:次) | 6170211 | |||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 29539? | ||
| 概况类信息更新量 | ?1948 | |||
| 政务动态信息更新量 | ?13601 | |||
| 信息公开目录信息更新量 | ?5624 | |||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | ?40 | ||
| 新开设数量 | 7? | |||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 507? | |
| 解读材料数量 (单位:条) | ?453 | |||
| 解读产品数量 (单位:个) | ?54 | |||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | ?291 | |||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | ?4 | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √?是 □否 | ||
| 注册用户数 (单位:个) | 0? | |||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | ?209 | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | ?0 | |||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | ?0 | ||
| 自然人办件量 | ?0 | |||
| 法人办件量 | ?0 | |||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 √否 | ||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1715? | ||
| 办结留言数量 (单位:条) | ?1198 | |||
| 平均办理时间 (单位:天) | 7? | |||
| 公开答复数量 (单位:条) | ?511 | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | ?7 | ||
| 收到意见数量 (单位:条) | ?89 | |||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | ?3 | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | ?18 | ||
| 网民留言数量 (单位:条) | ?34 | |||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | ?34 | |||
| 是否提供智能问答 | □是 √否 | |||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | ?12 | ||
| 发现问题数量 (单位:个) | ?9 | |||
| 问题整改数量 (单位:个) | ?9 | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | 
 √?是 □否 | |||
| 是否开展应急演练 | √?是 □否 | |||
| 是否明确网站安全责任人 | √?是 □否 | |||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √?是 □否 | ||
| 微博 | 名称 | ?渭南发布 | ||
| 信息发布量 (单位:条) | 1680? | |||
| 关注量 (单位:个) | ?249464 | |||
| 微信 | 名称 | ??渭南发布 | ||
| 信息发布量 (单位:条) | ?1200 | |||
| 订阅数 (单位:个) | ?12230 | |||
| 其他 | ? | |||
| 创新发展 | □搜索即服务 √?多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ | |||
单位负责人:赵林斌????????????????????审核人:郑增康????????????????????填报人:廉晓娟
联系电话:?0913-2930116???????????????????????????????????????????填报日期:2018年1月24日


 
                         
                