政府网站工作年度报表
(2017年度)
? ? ? ? ? ? ? ? ? 填报单位:渭南市华州区信息化工作办公室
| 网站名称 | 渭南市华州区人民政府网 | ||
| 首页网址 | http://www.hzqu.gov.cn | ||
| 主办单位 | 渭南市华州区人民政府 | ||
| 网站类型 | √?政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 6105210001 | ||
| ICP备案号 | 16004253 | 公安机关备案号 | 61052102000124 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 31258 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 2197525 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 9074 | |
| 概况类信息更新量 | 200 | ||
| 政务动态信息更新量 | 6600 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 1974 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 13 | |
| 新开设数量 | 9 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 118 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 89 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 4 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 25 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 3 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √?是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 无 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 197 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 无 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 无 | |
| 自然人办件量 | 无 | ||
| 法人办件量 | 无 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √?是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 187 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 187 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 6 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 67 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 45 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 75 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 10 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 7 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 2 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 2 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 √?否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | √?是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | √?是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √?是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √?是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 华州发布 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 205 | ||
| 关注量 (单位:个) | 183 | ||
| 微信 | 名称 | 掌上华州 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 2780 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 2400 | ||
| 其他 | 头条号 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ | ||
单位负责人:潘俊峰 ? 审核人:潘俊峰 ? 填报人:席苇
联系电话:0913—4725111 ? ? ? ?填报日期:1月25日

 
                         
                